PROJETO ÁGUA
| Tema geral para o bimestre de 2015: Água | |||||
| Pesquisa por meio de percurso investigativo | |||||
| EXPOCIE | |||||
| Turmas | Tema | Subtema | Perspectiva | Orientador | Disciplina |
| 1A | Uso racional da água | Racionamento da água | G1-Tecnologia | Derbiano | Física |
| 1A | Uso racional da água | Racionamento da água | G2-Trabalho | Manolo | Geografia |
| 1A | Uso racional da água | Racionamento da água | G3-Ciências | Danilo | Biologia |
| 1A | Uso racional da água | Racionamento da água | G4- cultura | Cristiane | Português |
| 1B | Uso racional da água | A solução da escassez da água no mundo | G1-Tecnologia | Derbiano | Física |
| 1B | Uso racional da água | A solução da escassez da água no mundo | G2-Trabalho | Manolo | Geografia |
| 1B | Uso racional da água | A solução da escassez da água no mundo | G3-Ciências | Danilo | Biologia |
| 1B | Uso racional da água | A solução da escassez da água no mundo | G4- cultura | Cristiane | Porutguês |
| 1C | Uso racional da água | Ciclo da água e os rios aéreos | G1-Tecnologia | Derbiano | Física |
| 1C | Uso racional da água | Ciclo da água e os rios aéreos | G2-Trabalho | Manolo | Geografia |
| 1C | Uso racional da água | Ciclo da água e os rios aéreos | G3-Ciências | Danilo | Biologia |
| 1C | Uso racional da água | Ciclo da água e os rios aéreos | G4- cultura | Cristiane | Português |
| 1D | Uso racional da água | Mudanças de comportamento do consumo da água | G1-Tecnologia | Derbiano | Física |
| 1D | Uso racional da água | Mudanças de comportamento do consumo da água | G2-Trabalho | Manolo | Geografia |
| 1D | Uso racional da água | Mudanças de comportamento do consumo da água | G3-Ciências | Danilo | Biologia |
| 1D | Uso racional da água | Mudanças de comportamento do consumo da água | G4- cultura | Juliana | Inglês |
| 1E | Uso racional da água | Valores econômicos e filosóficos da água | G1-Tecnologia | Maria Luiza | Coordenadora |
| 1E | Uso racional da água | Valores econômicos e filosóficos da água | G2-Trabalho | Débora | História |
| 1E | Uso racional da água | Valores econômicos e filosóficos da água | G3-Ciências | M. Antônio | Laboratório |
| 1E | Uso racional da água | Valores econômicos e filosóficos da água | G4- cultura | Julleane | Português |
| 1F | Uso racional da água | Medição inteligente da água | G1-Tecnologia | Maria Luiza | Coordenadora |
| 1F | Uso racional da água | Medição inteligente da água | G2-Trabalho | Débora | História |
| 1F | Uso racional da água | Medição inteligente da água | G3-Ciências | Júnior | Vice-Diretor |
| 1F | Uso racional da água | Medição inteligente da água | G4- cultura | Julleane | Português |
| 2A | Poluição das águas | Despoluição da água | G1-Tecnologia | Maria Luiza | Coordenadora |
| 2A | Poluição das águas | Despoluição da água | G2-Trabalho | Débora | História |
| 2A | Poluição das águas | Despoluição da água | G3-Ciências | M. Antônio | Laboratório |
| 2A | Poluição das águas | Despoluição da água | G4- cultura | Elba | Espanhol |
| 2B | Poluição das águas | Tratamento da água para uso potável | G1-Tecnologia | Gileno | Matemática |
| 2B | Poluição das águas | Tratamento da água para uso potável | G2-Trabalho | Débora | História |
| 2B | Poluição das águas | Tratamento da água para uso potável | G3-Ciências | Júnior | Vice-Diretor |
| 2B | Poluição das águas | Tratamento da água para uso potável | G4- cultura | Elba | Espanhol |
| 2C | Poluição das águas | Dessanilização da água | G1-Tecnologia | Gileno | Matemática |
| 2C | Poluição das águas | Dessanilização da água | G2-Trabalho | Ana Cristina | Sociologia |
| 2C | Poluição das águas | Dessanilização da água | G3-Ciências | Gláucia | Química |
| 2C | Poluição das águas | Dessanilização da água | G4- cultura | Julleane | Português |
| 2D | Poluição das águas | A água no organismo humano | G1-Tecnologia | Gileno | Matemática |
| 2D | Poluição das águas | A água no organismo humano | G2-Trabalho | Ana Cristina | Sociologia |
| 2D | Poluição das águas | A água no organismo humano | G3-Ciências | M. Antônio | Laboratório |
| 2D | Poluição das águas | A água no organismo humano | G4- cultura | Juliana | Inglês |
| 2E | Poluição das águas | Métodos para purificação da água | G1-Tecnologia | Gileno | Matemática |
| 2E | Poluição das águas | Métodos para purificação da água | G2-Trabalho | Ana Cristina | Sociologia |
| 2E | Poluição das águas | Métodos para purificação da água | G3-Ciências | M. Antônio | Laboratório |
| 2E | Poluição das águas | Métodos para purificação da água | G4- cultura | César | Arte |
| 3A | Reúso das águas | Produção de energia por meio da água | G1-Tecnologia | João Batista | Matemática |
| 3A | Reúso das águas | Produção de energia por meio da água | G2-Trabalho | Tatiana | Inglês |
| 3A | Reúso das águas | Produção de energia por meio da água | G3-Ciências | Hipácia | Biologia |
| 3A | Reúso das águas | Produção de energia por meio da água | G4- cultura | César | Arte |
| 3B | Reúso das águas | Geopolítica da água | G1-Tecnologia | João Batista | Matemática |
| 3B | Reúso das águas | Geopolítica da água | G2-Trabalho | Tatiana | Filosofia |
| 3B | Reúso das águas | Geopolítica da água | G3-Ciências | Hipácia | Biologia |
| 3B | Reúso das águas | Geopolítica da água | G4- cultura | Carlos | Português |
| 3C | Reúso das águas | A realidade e o imaginário da água | G1-Tecnologia | João Batista | Matemática |
| 3C | Reúso das águas | A realidade e o imaginário da água | G2-Trabalho | Tatiana | Filosofia |
| 3C | Reúso das águas | A realidade e o imaginário da água | G3-Ciências | Hipácia | Biologia |
| 3C | Reúso das águas | A realidade e o imaginário da água | G4- cultura | Carlos | Português |
| 3D | Reúso das águas | A água utilizada na agricultura | G1-Tecnologia | João Batista | Matemática |
| 3D | Reúso das águas | A água utilizada na agricultura | G2-Trabalho | Tatiana | Filosofia |
| 3D | Reúso das águas | A água utilizada na agricultura | G3-Ciências | Hipácia | Biologia |
| 3D | Reúso das águas | A água utilizada na agricultura | G4- cultura | Juliana | Inglês |
| PD | Prática de laboratório | Ciência e tecnologia na água | G5-Ciência e tecnologia | M. Antônio | Química |
Nenhum comentário:
Postar um comentário